1. 近五年主講課程情況
課程名稱 | 微機原理與接口技術、單片機原理及應用 |
起止時間 | 本人講授學時 | 授課班級名稱 | 總人數 |
2010.9~2011.7 | 126 | 2008級電子信息工程 | 63 |
2011.9~2012.7 | 126 | 2009級電子信息工程 | 86 |
2012.9~2013.7 | 126 | 2010級電子信息工程2012級電信(專升本) | 97 |
2013.9~2014.7 | 126 | 2011級自動化 | 86 |
2014.9~2015.7 | 99 | 2012級自動化 | 88 |
教學內容更新或教學方法改革情況 | 在教學中能根據現代科技、教育發展,不斷改革舊的教學模式,更新和充實教學內容,大膽進行教學改革,運用多種現代教學方法和手段,著重培養學生獨立思考,分析和解決實際問題,工程實踐和探索創新的能力,大大激發了學生自覺學習的積極性,取得了良好的教學效果。 |
2. 近五年同時承擔的其他課程情況
課程名稱 | 起止時間 | 學時 | 授課班級名稱 |
單片機原理及應用實驗 | 2010.9~2011.7 | 18 | 2008級電子信息工程 |
單片機原理及應用實驗 | 2011.9~2012.7 | 18 | 2009級電子信息工程 |
單片機原理及應用實驗 | 2012.9~2013.7 | 18 | 2010級電子信息工程2012級電信(專升本) |
單片機原理及應用實驗 | 2013.9~2014.7 | 18 | 2011級自動化 |
單片機原理及應用實驗 | 2014.9~2015.7 | 17 | 2012級自動化 |
3. 近五年其他教學環節情況
2010.09-2011.07指導本科生專業實習8人, 畢業論文11人; 2011.09-2012.06指導本科生專業實習6人, 畢業論文6人; 2012.09-2013.06指導本科生專業實習12人, 畢業論文5人; 2014.09-2015.06 指導本科生專業實習10人;畢業論文4人。 |
4. 近五年承擔教學改革項目情況
項目名稱 | 項目來源 | 經費(萬元) | 主持或參加 | 起止日期 |
物理實驗教學中心 | 省教育廳 | 20 | 主持 | 2008--2010 |
電子技術基礎 | 省教育廳 | 0.5 | 主持 | 2006--2010 |
理工科學生學習評價體系研究 | 省教育廳 | 0.5 | 參加 | 2006--2008 |
物理學科課程資源開發與利用研究 | 省教育廳 | 0.5 | 主持 | 2009--2012 |
5.主要教學改革與研究論文、著作及自編教材情況(近五年)
論文(著)題目/教材名稱 | 期刊名稱、卷次/出版社 | 時間 |
高中物理實驗資源的開發與利用 | 教育理論與實踐(中文核心) | 2011.04 |
電子電路實驗教程 | 河北教育出版社 | 2007.10 |
大學物理實驗 | 河北教育出版社 | 2007.10 |
大學物理實驗 | 河南科學技術出版社 | 2014.03 |
6.教學獲獎及成果推廣應用情況(近五年)
2012年5月領隊并指導的2支參賽隊分獲“2012年河南省第一屆大學生機器人大賽”冠軍、亞軍。 2012年8月領隊并指導的3支參賽隊分獲“2012中國機器人大賽暨RoboCup公開賽”一等、二等、三等獎。 2011年10月獲周口師范學院教學成果二等獎,排名第二。 2009年08月、2011年08月、2012年8月分獲“全國首屆、第三屆和第四屆大學生中學物理教學技能大賽優秀指導教師”; |